BALTIC CUP 2003
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA
 

N.Velico Yacht Armatore Modello Progetto Year Peso LOA GPH Cl.
1 ITA14360 MATTONE BRIZIARELLI ENZO BALTIC 60 FARR 1998 850 18.55 512.1 C 1
2 ITA14135 MELISSA SUN AND SAIL BALTIC 50 TRIPP-VISMARA 2002 960 15.41 530.0 R 1
3 SUI5006 GORDON'S JURG KOENIG BALTIC 50 TRIPP-VISMARA 2002 850 15.41 532.4 R 1
4 5 SEI TU MORINA ANTONELLO BALTIC 50 TRIPP-VISMARA 2002 815 15.41 541.6 R 1
5 9 SHERAZADE GALLESE NADIR BALTIC 50 TRIPP-VISMARA 2001 900 15.41 543.1 C 1
6 7 MAGICA CATTANI FILIPPO BALTIC 50 TRIPP 2000 900 15.41 543.4 C 1
7 6 AKOYA SEGRE DARIO BALTIC 58 SPARKMAN&STEPHEN 1992 860 17.94 543.6 C 1
8 12 MELAGODO MAGNELLI NICOLO' BALTIC 58 SPARKMAN&STEPHEN 1992 900 17.94 544.8 C 1
9 ITA13333 OPS 3 VIOLATI MASSIMO BALTIC 52 SPARKMAN&STEPHEN 1996 1100 16.07 565.9 R 1
10 MON2323 SCARLET DE CANDIA ETTORE BALTIC 47 SD JUDEL/VROLIJK 1996 850 14.54 581.4 C 1
11 8 PULCINELLA "2" PUTZU LUIGI EFISIO BALTIC 43 JUDEL-VROLIJK 1986 800 13.20 618.3 C 2
12 1 HAPPY WITCH ROVIDA RICCARDO BALTIC 40 JUDEL-VROLIJK 1988 470 12.01 629.4 C 2
13 4 KIRBASC SATTA FRANCESCO BALTIC 42 DP PETERSON 1983 700 12.94 635.7 C 2
14 ITA9276 SPUGNA POGGIANTI MARCO BALTIC 39 C & C 1978 540 11.84 650.0 C 2
15 ITA8829 PIFETTA SCUNCIA EMANUELE BALTIC 37 C & C 1979 600 11.19 666.1 C 2
16 ITA10103 LUNA VERDE CORRADO ANDREA E CAPOZZI CAMILLO BALTIC 33 C&C YACHTS DESIG 1978 650 9.98 706.8 C 2
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Data 12-06-03         Ora 11:09:00